| ・ 有床診療所入院基本料1(第89号)看護職員7名以上勤務 | |||||||
| (夜間緊急体制確保加算、夜間看護配置加算2、看取り加算、 | |||||||
| 有床診療所急性期患者支援病床初期加算、 | |||||||
| 有床診療所在宅患者支援病床初期加算、看護補助配置加算2) | |||||||
| ・ 入院時食事療養(Ⅱ) | |||||||
| ・ 入退院支援加算2(第101号) | |||||||
| ・ 時間外対応加算1(第142号) | |||||||
| ・ 小児科外来診療料(第215号) | |||||||
| ・ 地域包括診療加算2(第37号) | |||||||
| ・ 機能強化加算(第426号) | |||||||
| ・ 明細書発行体制等加算(第724号) | |||||||
| ・ 別添1の「第9」の1の3に規定する在宅療養支援診療所(第412号) | |||||||
| ・ 在宅時医学総合管理料及び施設等入居時医学総合管理料(第139号) | |||||||
| ・ 在宅がん医療総合診療料(第64号) | |||||||
| ・ 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ(第30号) | |||||||
| ・ 運動器リハビリテーション料Ⅲ(第180号) | |||||||
| ・ がん治療連携指導料(第441号) | |||||||
| ・ 外来感染対策向上加算(第67号) | |||||||
| ・ 外来・在宅ベースアップ評価料(1)(第558号) | |||||||
